
Avise-me quando o produto estiver em estoque.
Informações Nutricionais | ||
Porção de 25g | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Calórico | 116Kcal | 5,8% |
Carboidratos | 11,5g | 3% |
Proteínas | 4,4g | 6% |
Gorduras Totais | 6,4g | 14% |
Gorduras Saturadas | 1,3g | 5% |
Gorduras Trans | 46mg | ** |
Fibra Alimentar | 1,3g | 7% |
Sódio | 101mg | 4,2% |
(*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. |
Dimensões da Embalagem:
15 x 6 x 1 cm
Peso do produto:
0,1 kg
Entrega à combinar